| Queste macchine producono ghiaccio sotto raffreddato a -7/-12ºC circa, possono essere alimentate sia con acqua dolce sia con acqua di mare. Nel caso di acqua dolce si raccomanda l’installazione del nostro dosatore di salamoia mod. DS1, apparecchio estrema La gamma include modelli con produzioni da 450, 8400 kg/24h VANTAGGI Questo tipo di ghiaccio è immediatamente pronto per l’uso e non richiede alcun sistema di frantumazione. Essendo sotto raffreddato è molto duraturo. Facile da stoccare, maneggiare e dosare Ideale per esposizione/servizio/conservazione/trasporto di pesce, carne, verdure ed altre derrate alimentari. In tutta la serie è possibile regolare lo spessore del ghiaccio 2/2,5 mm.circa Con questo sistema, non occorre l’installazione e la gestione di costosi depuratori; la produzione è garantita anche in presenza d’acque molto dure (calcaree) Interpellate il nostro ufficio tecnico per esigenze non standard, tipo: tensioni elettriche, condizioni ambientali, sistemi split, ecc. ESEMPIO DI INSTALLAZIONE A BORDO PER MOD. UNIT/SEA UNIT
"Le navi da pesca dotate di un buon generatore-alternatore a corrente alternata 400 Volt ~., possono essere equipaggiati da una macchina del tipo SP (macchina completa) o del tipo SPS (sprovvisti di unità condensatrice). Quando non è possibile disporre a bordo di corrente alternata a 400 Volt ~, è consigliabile l’installazione di una macchina del tipo SPS 24 Volt = L’unità di produzione sarà collegata ad un compressore aperto, alimentato direttamente dal motore principale di bordo tramite cinghie di trasmissione e frizione elettromagnetica." Nota: dove è possibile, si consiglia di alimentare l’unità di produzione ghiaccio con acqua di mare parzialmente miscelata con acqua dolce, onde ottenere un ghiaccio più secco. |
| 230V 50Hz | ||||
| 1300 | 1428x778+80x1500 | 400V 3N 50Hz | 7900 | |
| 1300 | 1428x778+80x1500 | 400V 3N 50Hz | 7900 | |
| 2000 | 1428x778+80x1500 | 400V 3N 50Hz | 11000 | |
| 2000 | 1428x778+80x1500 | 400V 3N 50Hz | 11000 | |
| 2800 | 1428x778+80x1500 | 400V 3N 50Hz | 15000 | |
| 2800 | 1428x778+80x1500 | 400V 3N 50Hz | 15000 | |
| 4000 | 1420x1920+40x1420 | 400V 3N 50Hz | 22000 | |
| 4000 | 1420x1920+40x1420 | 400V 3N 50Hz | 22000 | |
| 450 | 984x704+35x1210 | 400V 3N 50Hz | 2700 | |
| 450 | 984x704+35x1210 | 400V 3N 50Hz | 2700 | |
| 450 | 1333x702x485+45 | 400V 3N 50Hz | 2800 | |
| 450 | 1333x702x485+45 | 400V 3N 50Hz | 2800 | |
| 450 | 682x702x885+45 | 400V 3N 50Hz | 2800 | |
| 450 | 682x702x885+45 | 400V 3N 50Hz | 2800 | |
| 5600 | 1420x1920+40x1420 | 400V 3N 50Hz | 30000 | |
| 5600 | 1420x1920+40x1420 | 400V 3N 50Hz | 30000 | |
| 700 | 984x704+100x1210 | 400V 3N 50Hz | 3600 | |
| 700 | 984x704+100x1210 | 400V 3N 50Hz | 3600 | |
| 700 | 1333x702x485+45 | 400V 3N 50Hz | 3800 | |
| 700 | 1333x702x485+45 | 400V 3N 50Hz | 3800 | |
| 700 | 682x702x885+45 | 400V 3N 50Hz | 3800 | |
| 700 | 682x702x885+45 | 400V 3N 50Hz | 3800 | |
| 950 | 984x704+110x1210 | 400V 3N 50Hz | 5200 | |
| 950 | 984x704+110x1210 | 400V 3N 50Hz | 5200 | |
| 1300 | 1428x778+80x485+105 | 400V 3N 50Hz | 400 | |
| 2000 | 1428x778+80x485+105 | 400V 3N 50Hz | 400 | |
| 2800 | 1428x778+80x485+105 | 400V 3N 50Hz | 400 | |
| 4000 | 1428x778+80x1065 | 400V 3N 50Hz | 800 | |
| 450 | 984x704+35x485+105 | 400V 3N 50Hz | 250 | |
| 450 | 682x702x450+45 | 400V 3N 50Hz | 250 | |
| 5600 | 1428x778+80x1065 | 400V 3N 50Hz | 800 | |
| 700 | 984x704+100x485+105 | 400V 3N 50Hz | 250 | |
| 700 | 682x702x450+45 | 400V 3N 50Hz | 250 | |
| 8400 | 1428x778+80x1540 | 400V 3N 50Hz | 1200 | |
| 950 | 984x704+100x485+105 | 400V 3N 50Hz | 250 | |
| 1115x788x710 | 400V 3N 50Hz | 7100 | ||
| 1115x788x710 | 400V 3N 50Hz | 9000 | ||
| 1115X788X710 | 400V 3N 50Hz | 12300 | ||
| 800x560x460 | 400V 3N 50Hz | 3000 | ||
| 930X680X460 | 400V 3N 50Hz | 3500 | ||
| 930x680x460 | 400V 3N 50Hz | 6000 | ||
| 400V 3N 50Hz | ||||
| 400V 3N 50Hz | ||||
| 400V 3N 50Hz | ||||
| 400V 3N 50Hz | ||||
| 400V 3N 50Hz | ||||
| 400V 3N 50Hz | ||||
| 400V 3N 50Hz | ||||
| Powered by Sigsiu.NET | |




